Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Doogee |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Цвет | черный, белый |
Память и процессор | |
Процессор | Процессор: MT6580 Quad Core |
Частота процессора | 1300.0 (МГц) |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 1000 (MB) |
Габаритные размеры | |
Высота | 9.0 (мм) |
Ширина | 67.0 (мм) |
Толщина | 138 мм |
Вес | 130.0 (г) |
Смартфон Doogee BL 5000
Смартфон Doogee BL 5000
ОБЩИЕ | |
чипсет | MT6580 |
ПРОЦЕССОР | MTK6580 Quad-Core 1.2 ГГц Процессор |
OS | Android OS 5.1.0 |
RAM | 4 Гб |
ROM | 32 ГБ |
конфигурация sim-карты | две СИМ-карты, двойной режим ожидания |
2 Г Сеть | GSM850/900/DCS1800/1900 |
3 Г Сеть | WCDMA-2100 (B1)/850 (B5) |
Емкость батареи | ≥2000mAh |
громкоговоритель | AAC 1318 |
FM Радио | да |
Bluetooth | да |
WI-FI | да |
GPS | НЕТ |
смарт Услуга | да |
волны для экрана | да |
ТЕЛА | |
размеры | 165.9*84.5*7.8 мм (L * W * H) |
вес | |
доступные Цвета: | золото, |
ДИСПЛЕЙ | |
тип | экран QHD, 1600 К цвета |
размер | 960/540 пикселей, 6.0 дюйма |
Multitouch | да, экран Емкости, Одной точки и жест |
КАМЕРА | |
основной | 2.0MP |
вторичный | 2.0MP |
видео | да, запись звука |
ЗВУК | |
типы | вибрации, MP3, WAV мелодии |
громкоговоритель | да, AAC, динамик, 1318 |
3.5 мм разъем | да, samsung общие гнездо |
телефонная книга поиск | |
телефонная книга | 2000 |
телефонная книга группировка | да |
режим поиска | по названию/интеллектуальная |
телефонная книга поиск | по страницам |
СООБЩЕНИЕ | |
SMS в памяти телефона | 1000 |
SMS группы отправки | 100 |
MMS | да |
ДАННЫХ | |
GPRS | да |
КРАЙ | да |
3 Г | да |
скорость | 3 Г: HSDPA, 21 Мбит/С; HSUPA, 5.76 Мбит/С EDGE: до 480 кбит/с GPRS: до 114 кбит/с |
сети | |
WLAN | да, 802.11b/g/n поддержка |
Bluetooth | да, Bluetooth BT v4.0 HS |
USB | да, USB 2.0, MicroUSB |
ОСОБЕННОСТИ | |
слот для карт памяти | 32 ГБ |
датчики | акселерометр, Датчик Датчик приближения, Датчик силы тяжести |
обмен сообщениями | SMS, MMS, e-mail |
браузер | да, HTML, Adobe Flash |
радио | стерео fm-радио с RDS |
навигации | да, с поддержкой a-gps |
приложений | Поиск Google, карты, Gmail, играть магазин |
Photo Viewer | JPEG, GIF, BMP, PNG (фотографии только) |
Поддержка аудио | MP3, OGG, AAC, AAC , eAAC , AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3, и т. д. |
Поддержка видео | MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX, VC-1, запись и Воспроизведение |
Метод ввода | Android и др. |
Multilanguage | арабский (Израиль), Китайский Упрощенный, Китайский Традиции, Голландский (Нидерланды), Английский (Сша), английский (Великобритания), французский, немецкий, немецкий (Австрия), итальянский, португальский (португалия), португальский (бразилия), испанский, испанский (сша), Бенгальский, Хорватский, чешский, датский, греческий, иврит, хинди, венгерский, индонезийский, корейский, малайский, Perisan, польский, румынский, русский, шведский, тайский, турция, урду, вьетнамский, Latviesu, литовский, норвежский, slovenčina, болгарский, украинский, филиппинский, финский, бирманский (Paduak), кхмерский |
БАТАРЕИ | |
пополнение через USB Разъем | да |
резервное | 120-180 (Блок: Час) |
время разговора | 120-150 (Блок: Минуты) |
Емкость батареи | ≥2000mAh |
зарядное устройство | |
технические характеристики | диапазон напряжения/частота: 100 ~ 240VAC, 50/60 Гц; выход ПОСТОЯННОГО ТОКА: 5 В и 500mA; |
полный комплект поставки | 1 батареи, 1 зарядное устройство, 1 USB кабель, 1 Гарнитура, 1 Руководство Пользователя, 1 дело |
Информация для заказа
- Цена: 15 250 руб.