Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Leagoo |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
ОС | Android |
Экран | |
Диагональ экрана | 5.5 (дюйм) |
Сенсорный экран | Да |
Память и процессор | |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1.3 МГц |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 2000 (MB) |
Смартфон Leagoo M9
Leagoo M9
Основные характеристики |
|
Бренд | Bluboo |
Модель | D2 |
Цвет | Черный/синий/золотой |
Операционная система | Android 6.0 |
Процессор | Mt6580a четырехъядерный 1.3 ГГц |
GPU | Mali-400MP2 500 мГц |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 8 ГБ |
Батарея | 3300 мАч несъемный литий-ионный полимерный аккумулятор, 4.4 В батарея ядра |
Боковые клавиши | Объем /Объем-, Power Key |
SD карты памяти | До 128 ГБ MicroSD (TF) расширение |
Дисплей | |
Размер | 5.2'' |
Тип | HD |
Разрешение | 1280*720 P |
TP | Технология G F, поддержка двойного касания, защита в перчатках/влажных руках |
Камера | |
Двойной камеры заднего | 5.0mp AF (SW: 8.0mp) 3.0mp FF |
Фронтальная камера | 5.0mp FF (SW: 8.0mp) |
Фонарик | Поддержка |
Видео | 1208*720 P |
Подключение | |
Полосы | Gsm: B5 (850)/B8 (900)/B3 (1800) /В2 (1900) WCDMA: b1 (2100)/B8 (900) |
Sim карты | Dual sim, dual standby Нано SIM Micro SIM/SD карта |
WI-FI | 802.11b/G/N |
WI-FI точки доступа | Поддержка |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | GPS А-GPS |
Сенсор | Датчик приближения датчика приближения |
Язык | |
Язык Поддержка |
Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, Французский, русский, арабский, Малай, тайская, греческая, Украинская, хорватская, Чешская, Упрощенный китайский, традиционный китайский. |
Информация для заказа
- Цена: 5 300 руб.